Tabella delle entrate al 30 novembre 2006 paragonate al 2005
Tabella allegata all’intervento del senatore Eufemi in sede di dichiarazione di voto sull’articolo 1 del disegno di legge n. 1184
AGENZIA DELLE ENTRATE – GETTITO DA VERSAMENTO UNIFICATO DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
TABELLA DI AGGIORNAMENTO DELLE ENTRATE AL 30 NOVEMBRE 2006
GENNAIO-DICEMBRE DATI AGGIORNATI ALLA DATA DI VERSAMENTO DEL 30 NOVEMBRE 2006 (importi in milioni di euro)
Imputazione | 2005 | 2006 | Differenza (2006-2005) | Variazione % (2006-2005) |
IRPEF: Ritenute lavoro autonomo (cap. 1023, art. 4) | 9.358,00 | 9.983,90 | 625,90 | 6,7% |
IRPEF: Ritenute lavoro dipendente (cap. 1023, art. 3) | 49.112,90 | 52.149,80 | 3.036,90 | 6,2% |
IRPEF autotassazione | 21.848,70 | 22.319,40 | 470,70 | 2,2% |
IRPEF altro | 1.142,60 | 1.538,80 | 396,20 | 34,7% |
Subtotale IRPEF . . . | 81.462,20 | 85.991,90 | 4.529,70 | 5,6% |
IVA: scambi interni | 79.062,30 | 85.685,70 | 6.623,40 | 8,4% |
IRES – Autotassazione | 33.547,60 | 39.210,50 | 5.662,90 | 16,9% |
Imposte Sostitutive (Imposte sostitutive fondi di invest. | 9.291,70 | 16.852,00 | 7.560,30 | 81,4% |
ritenute e interessi e rivalut. beni) | ||||
Dogane | 24.384,60 | 24.868,80 | 484,20 | 2,0% |
Scommesse e giochi | 1.584,60 | 2.208,10 | 623,50 | 39,3% |
Totale ERARIO . . . | 229.333,10 | 254.817,00 | 25.483,90 | 11,1% |
REGIONI – IRAP | 25.238,70 | 27.406,30 | 2.167,60 | 8,6% |
REGIONI – Addizionale Regionale | 3.666,20 | 3.532,70 | -133,50 | -3,6% |
ACCISE Regionali | 2.051,90 | 1.910,30 | -141,60 | -6,9% |
ENTI LOCALI – Addizionale Comunale e tasse comunali | 850,00 | 845,00 | -5,00 | -0,6% |
Totale REGIONI . . . | 31.806,80 | 33.694,30 | 1.887,50 | 5,9% |
INPS | 90.656,70 | 93.681,50 | 3.024,80 | 3,3% |
INAIL | 7.518,50 | 7.486,20 | -32,30 | -0,4% |
INPDAP – locazioni | 75,80 | 58,90 | -16,90 | -22,3% |
ALTRI ENTI | 2.061,00 | 2.696,60 | 635,60 | 30,8% |
Totale ENTI . . . | 100.312,00 | 103.923,20 | 3.611,20 | 3,6% |
Totale Complessivo . . . | 361.451,80 | 392.434,50 | 30.982,70 | 8,6% |
Condono | 399,50 | 78,10 | -321,40 | -80,5% |
Totale . . . | 361.851,31 | 392.512,61 | 30.661,30 | 8,5% |
Altre | ||||
Altre imposte Erario | 6.538,50 | 8.900,90 | 2.362,40 | 36,1% |
ACCISE TABACCHI | 8.330,10 | 9.165,10 | 835,00 | 10,0% |
SUB TOTALE . . . | 14.868,60 | 18.066,00 | 3.197,40 | 21,5% |
TOTALE . . . | 376.719,90 | 410.578,70 | 33.858,80 | 9,0% |
Fonte. Agenzia delle Entrate, versamento unificato F24. Dal febbraio 2006, le entrate accise tabacchi sono versate con F24.
Per una corretta comparazione, per l’anno 2005, tali entrate sono riportate sulla base dei dati di tesoreria.